Produktdaten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Werkstoffklassifizierung Stufe 1 | P,M,K,S |
| Bearbeitungstyp(CTPT) | F,R,SEMI |
| Befestigungsart(IFS) | 2 |
| Befestigungslochdurchmesser(D1) | 6,35 mm |
| Schneidplattengröße und -form | WZ1215,WX6215 |
| Schneidenanzahl(CEDC) | 4 |
| Eingeschriebener Kreis(IC) | 15,875 mm |
| Schneidplattenform(SC) | C |
| Schneidenlänge, begrenzt(LE) | 14,52 mm |
| Eckenradius(RE) | 1,587 mm |
| Planschneidensteuerelement(WEP) | false |
| Schneidrichtung(HAND) | N |
| Sorte(GRADE) | 4425 |
| Substrat(SUBSTRATE) | HC |
| Beschichtung(COATING) | CVD TiCN+Al2O3+TiN |
| Schneidkantenhöhe(S) | 6,35 mm |
| Hauptfreiwinkel(AN) | 0 deg |
| Masse (Gewicht)(WT) | 0,019 kg |
| Release date(ValFrom20) | 2021-09-24 |
| Release-Paket-ID(RELEASEPACK) | 21.2 |

| Material | Stahl(P), Edelstahl(M), Aluminium(N), Guß(K), Superlegierungen(S) |
|---|---|
| Spannbrecher | schruppen, schlichten, fein-schlichten |
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.