Produktdaten:
| Werkstoffklassifizierung Stufe | P,M,K |
| Bearbeitungstyp(CTPT) | Medium |
| Befestigungsart(IFS) | 2 |
| Befestigungslochdurchmesser(D1) | 3,81 mm |
| Schneidplattengröße und | CN0903 |
| Schneidenanzahl(CEDC) | 4 |
| Eingeschriebener Kreis(IC) | 9,525 mm |
| Schneidplattenform(SC) | C |
| Schneidenlänge, begrenzt(LE) | 9,272 mm |
| Eckenradius(RE) | 0,397 mm |
| Schneidrichtung(HAND) | N |
| Sorte(GRADE) | 2115,2355 |
| Substrat(SUBSTRATE) | HC |
| Beschichtung(COATING) | PVD TiAlN+TiAlN |
| Schneidkantenhöhe(S) | 3,175 mm |
| Hauptfreiwinkel(AN) | 0 deg |
| Masse (Gewicht)(WT) | 0,003 kg |

| Material | Stahl(P), Edelstahl(M), Aluminium(N), Guß(K), Superlegierungen(S) |
|---|---|
| Spannbrecher | schruppen, schlichten, fein-schlichten |
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.