| Werkstoffklassifizierung Stufe 1 | P;K,M,S |
|---|---|
| Bearbeitungstyp(CTPT) | Roughing,FINISHING,SEMI |
| Befestigungsart(IFS) | 2 |
| Befestigungslochdurchmesser(D1) | 7,925 mm |
| Schneidplattengröße und -form | CN1906 |
| Schneidenanzahl(CEDC) | 4 |
| Eingeschriebener Kreis(IC) | 19,05 mm |
| Schneidplattenform(SC) | C |
| Schneidenlänge, begrenzt(LE) | 17,744 mm |
| Eckenradius(RE) | 1,587 mm |
| Schneidrichtung(HAND) | N |
| Sorte(GRADE) | 3225 |
| Substrat(SUBSTRATE) | HC |
| Beschichtung(COATING) | CVD TiCN+Al2O3+TiN |
| Schneidkantenhöhe(S) | 6,35 mm |
| Hauptfreiwinkel(AN) | 0 deg |
| Masse (Gewicht)(WT) | 0,03 kg |
| Release date(ValFrom20) | 2022-09-22 |

| Material | Stahl(P), Edelstahl(M), Aluminium(N), Guß(K), Superlegierungen(S) |
|---|---|
| Spannbrecher | schruppen, schlichten, fein-schlichten |
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.