Produktdaten:
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1ISO) | P,M,K,S |
| Bearbeitungstyp(CTPT) | Medium |
| Befestigungsart(IFS) | 2 |
| Befestigungslochdurchmesser(D1) | 7,925 mm |
| Schneidplattengröße und -form | CN1906 |
| Schneidenanzahl(CEDC) | 4 |
| Eingeschriebener Kreis(IC) | 19,05 mm |
| Schneidplattenform(SC) | C |
| Schneidenlänge, begrenzt(LE) | 18,544 mm |
| Eckenradius(RE) | 0,794 mm |
| Schneidrichtung(HAND) | N |
| Sorte(GRADE) | WX2425-WZ3220 |
| Substrat(SUBSTRATE) | HC |
| Beschichtung(COATING) | CVD TiCN+Al2O3+TiN |
| Schneidkantenhöhe(S) | 6,35 mm |
| Hauptfreiwinkel(AN) | 0 deg |
| Masse (Gewicht)(WT) | 0,027 kg |
| Release date(ValFrom20) | 2020-09-25 |
| Release-Paket-ID(RELEASEPACK) | 20.2 |
| Material | Stahl(P), Edelstahl(M), Aluminium(N), Guß(K), Superlegierungen(S) |
|---|---|
| Spannbrecher | schruppen, schlichten, fein-schlichten |
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.