| Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1ISO) | P,K,M,S |
|---|---|
| Bearbeitungstyp(CTPT) | R, F, MEDIUM |
| Befestigungsart(IFS) | 2 |
| Befestigungslochdurchmesser(D1) | 6,35 mm |
| Schneidplattengröße und -form(CUTINTSIZESHAPE) | CN1606 |
| Schneidenanzahl(CEDC) | 4 |
| Eingeschriebener Kreis(IC) | 15,875 mm |
| Schneidplattenform(SC) | C |
| Schneidenlänge, begrenzt(LE) | 14,92 mm |
| Eckenradius(RE) | 1,191 mm |
| Schneidrichtung(HAND) | N |
| Sorte(GRADE) | WZ1315,WX2116 |
| Substrat(SUBSTRATE) | HC |
| Beschichtung(COATING) | CVD TiCN+Al2O3+TiN |
| Schneidkantenhöhe(S) | 6,35 mm |
| Hauptfreiwinkel(AN) | 0 deg |
| Masse (Gewicht)(WT) | 0,019 kg |
| Release date(ValFrom20) | 2017-02-19 |
| Release-Paket-ID(RELEASEPACK) | 17.1 |

| Material | Stahl(P), Edelstahl(M), Aluminium(N), Guß(K), Superlegierungen(S) |
|---|---|
| Spannbrecher | schruppen, schlichten, fein-schlichten |
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.