| Werkstoffklassifizierung Stufe | P,K,M,S |
| Bearbeitungstyp(CTPT) | F,SEMI,H |
| Befestigungsart(IFS) | 2 |
| Befestigungslochdurchmesser(D1) | 6,35 mm |
| Schneidplattengröße und -form(CUTINTSIZESHAPE) | CN1606 |
| Schneidenanzahl(CEDC) | 4 |
| Eingeschriebener Kreis(IC) | 15,875 mm |
| Schneidplattenform(SC) | C |
| Schneidenlänge, begrenzt(LE) | 15,32 mm |
| Eckenradius(RE) | 0,794 mm |
| Schneidrichtung(HAND) | N |
| Sorte(GRADE) | WZ1215,WX2425 |
| Substrat(SUBSTRATE) | HC |
| Beschichtung(COATING) | PVD TiAlN+TiAlN |
| Schneidkantenhöhe(S) | 6,35 mm |
| Hauptfreiwinkel(AN) | 0 deg |
| Masse (Gewicht)(WT) | 0,02 kg |
| Release date(ValFrom20) | 2021-09-20 |
| Release-Paket-ID(RELEASEPACK) | 11.2 |

| Material | Stahl(P), Edelstahl(M), Aluminium(N), Guß(K), Superlegierungen(S) |
|---|---|
| Spannbrecher | schruppen, schlichten, fein-schlichten |
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.